Durch-
messer
Anbindung 1* Maximale
Traglast 2*
Statische-
Steifigkeit 2*
Auslegung/
Lagerspalt2
Material 3* Höhe Downloads   Art.-Nr.
Durch-
messer
Anbindung 1* Downloads Art.-Nr.
 
1* G V = Gelenk variabel; G HS V = Gelenk hohe Steifigkeit variabel; G HS F = Gelenk hohe Steifigkeit fest; F = Festanbindung; K = Kolben; S = Spezialanbindung
2* Angaben bei 5 bar
3* Lagerkörper/ Lagerfläche: AL = Aluminium (eloxiert bzw. harteloxiert); ST = Stahl; EP = Epoxidharz mit Notlaufeigenschaften

Durch-
messer
Anbindung 1* Maximale
Traglast 2*
Statische
Steifigkeit 2*
Auslegung/
Lagerspalt 2*
Material 3* Höhe Downloads Art.-Nr.
12 mmM4 - G V25 N3,5 N/µmHD / 8,5 µmAL / AL5,5 mmPDFSTEPK12-2 / 146
18 mmM4 - G V65 N7,0 N/µmHD / 9,0 µmAL / AL5,5 mmPDFSTEPK18-1 / 146
24 mmM6 - G V120 N16 N/µmHD / 8,5 µmAL / AL10 mmPDFSTEPK24-3 / 119
30 mmM10 - G V190 N22 N/µmHD / 9,5 µmAL / AL10 mmPDFSTEPK30-3 / 127
M10 - G V190 N22 N/µmHD / 9,5 µmAL / EP10 mmPDFSTEPK30-5 / 127
M12 - G HS V190 N22 N/µmHD / 9,5 µmAL / AL10 mmPDFSTEPK30-3 / 126
M12 - G HS V190 N22 N/µmHD / 9,5 µmAL / EP10 mmPDFSTEPK30-5 / 126
M12 - G HS V190 N35 N/µmHS / 6,0 µmAL / AL10 mmPDFSTEPK30-4 / 126
45 mmM10 - G V470 N55 N/µmHD / 9,0 µmAL / AL15 mmPDFSTEPK45-4 / 127
M10 - G V470 N55 N/µmHD / 9,0 µmAL / EP15 mmPDFSTEPK45-6 / 127
M12 - G HS V470 N55 N/µmHD / 9,0 µmAL / AL15 mmPDFSTEPK45-4 / 126
M12 - G HS V470 N55 N/µmHD / 9,0 µmAL / EP15 mmPDFSTEPK45-6 / 126
M12 - G HS V470 N82 N/µmHS / 5,5 µmAL / AL15 mmPDFSTEPK45-5 / 126
M12 - G HS V470 N82 N/µmHS / 5,5 µmAL / EP15 mmPDFSTEPK45-9 / 126
60 mmM10 - G V800 N95 N/µmHD / 9,0 µmAL / AL20 mmPDFSTEPK60-3 / 116
M10 - G V800 N95 N/µmHD / 9,0 µmAL / EP20 mmPDFSTEPK60-5 / 116
M16 - G HS V800 N95 N/µmHD / 9,0 µmAL / AL20 mmPDFSTEPK60-3 / 139
M16 - G HS V800 N95 N/µmHD / 9,0 µmAL / EP20 mmPDFSTEPK60-5 / 139
M16 - G HS V800 N140 N/µmHS / 5,5 µmAL / AL20 mmPDFSTEPK60-4 / 139
M16 - G HS V800 N140 N/µmHS / 5,5 µmAL / EP20 mmPDFSTEPK60-6 / 139
80 mmM10 - G V1500 N175 N/µmHD / 9,0 µmAL / AL26 mmPDFSTEPK80-7 / 116
M10 - G V1500 N175 N/µmHD / 9,0 µmAL / EP26 mmPDFSTEPK80-19 / 116
M16 - G HS V1500 N175 N/µmHD / 9,0 µmAL / AL26 mmPDFSTEPK80-7 / 139
M16 - G HS V1500 N175 N/µmHD / 9,0 µmAL / EP26 mmPDFSTEPK80-19 / 139
M16 - G HS V1500 N265 N/µmHS / 5,5 µmAL / AL26 mmPDFSTEPK80-8 / 139
M16 - G HS V1500 N265 N/µmHS / 5,5 µmAL / EP26 mmPDFSTEPK80-17 / 139
100 mmM16 - G V2400 N260 N/µmHD / 9,0 µmAL / EP33 mmPDFSTEPK100-5 / 155
M16 - G HS V2400 N260 N/µmHD / 9,0 µmAL / EP33 mmPDFSTEPK100-5 / 156
125 mmM16 - G V3750 N370 N/µmHD / 9,0 µmAL / EP41 mmPDFSTEPK125-4 / 155
M16 - G HS V3750 N370 N/µmHD / 9,0 µmAL / EP41 mmPDFSTEPK125-4 / 156
150 mmM16 - G HS V6.000 N300 N/µmHD / 14 µmAL / EP50 mmPDFSTEPK150-1 / 102
220 mmM20 - G V14.000 N500 N/µmHD / 12 µmST / EP45 mmPDFSTEPK220-1 / 163
290 mm-11.000 N250 N/µm40 µmST / EP38 mmPDFSTEPK290-2
320 mmM30 - G HS V23.000 N700 N/µm30 µmST / EP80 mmPDFSTEPK320-2 / 198
400 mmM40 - G V40.600 N800 N/µm45 µmAL/EP149 mmPDFSTEPK400-2 / 211
425 mm-48.000 N1.400 N/µm26 µmST / EP65 mmPDFSTEPK425-1
Durch-
messer
Anbindung 1* Downloads Art.-Nr.
12 mmM4 - G VPDFK12-2 / 146
18 mmM4 - G VPDFK18-1 / 146
24 mmM6 - G VPDFK24-3 / 119
30 mmM10 - G VPDFK30-3 / 127
M10 - G VPDFK30-5 / 127
M12 - G HS VPDFK30-3 / 126
M12 - G HS VPDFK30-5 / 126
M12 - G HS VPDFK30-4 / 126
45 mmM10 - G VPDFK45-4 / 127
M10 - G VPDFK45-6 / 127
M12 - G HS VPDFK45-4 / 126
M12 - G HS VPDFK45-6 / 126
M12 - G HS VPDFK45-5 / 126
M12 - G HS VPDFK45-9 / 126
60 mmM10 - G VPDFK60-3 / 116
M10 - G VPDFK60-5 / 116
M16 - G HS VPDFK60-3 / 139
M16 - G HS VPDFK60-5 / 139
M16 - G HS VPDFK60-4 / 139
M16 - G HS VPDFK60-6 / 139
80 mmM10 - G VPDFK80-7 / 116
M10 - G VPDFK80-19 / 116
M16 - G HS VPDFK80-7 / 139
M16 - G HS VPDFK80-19 / 139
M16 - G HS VPDFK80-8 / 139
M16 - G HS VPDFK80-17 / 139
100 mmM16 - G VPDFK100-5 / 155
M16 - G HS VPDFK100-5 / 156
125 mmM16 - G VPDFK125-4 / 155
M16 - G HS VPDFK125-4 / 156
150 mmM16 - G HS VPDFK150-1 / 102
220 mmM20 - G VPDFK220-1 / 163
290 mm-PDFK290-2
320 mmM30 - G HS VPDFK320-2 / 198
400 mmM40 - G VPDFK400-2 / 211
425 mm-PDFK425-1
 
KONTAKT

Grimmerweg 6, Unterhaching, 82008, Deutschland
+49 89 66 60 89 0
info@aerolas.de
Copyright 2022 AeroLas GmbH, alle Rechte vorbehalten. Design: www.barcode-werbeagentur.de